Home » Most Expensive Neighborhoods » Fort Lauderdale » Las Olas

Description

Las Olas

Las Olas Boulevard in Fort Lauderdale is a premier destination offering a blend of culture, dining, shopping, and entertainment. A stroll down Las Olas Boulevard is a must, where you can explore a variety of upscale boutiques, art galleries, and unique shops. The street's vibrant atmosphere, with its charming architecture and lively ambiance, makes it perfect for leisurely walking and people watching.

For art enthusiasts, the NSU Art Museum Fort Lauderdale is a highlight, featuring an impressive collection of contemporary and modern art. The museum often hosts special exhibitions and events, adding to the cultural richness of the...


View More

Las Olas

Las Olas Boulevard in Fort Lauderdale is a premier destination offering a blend of culture, dining, shopping, and entertainment. A stroll down Las Olas Boulevard is a must, where you can explore a variety of upscale boutiques, art galleries, and unique shops. The street's vibrant atmosphere, with its charming architecture and lively ambiance, makes it perfect for leisurely walking and people watching. For art enthusiasts, the NSU Art Museum Fort Lauderdale is a highlight, featuring an impressive collection of contemporary and modern art. The museum often hosts special exhibitions and events, adding to the cultural richness of the area. Dining is another major draw, with an array of restaurants offering everything from fine dining to casual eateries. Whether you’re in the mood for seafood, international cuisine, or a cozy café, Las Olas has something to satisfy every palate. A visit to Riverwalk Fort Lauderdale is ideal for those looking to enjoy the outdoors. This scenic park runs along the New River and offers picturesque views, walking paths, and opportunities for boat tours. In the evening, Las Olas comes alive with a vibrant nightlife scene, featuring trendy bars, live music venues, and theaters, making it the perfect spot to experience the dynamic energy of Fort Lauderdale.

History

Las Olas Boulevard in Fort Lauderdale, Florida, has a history that reflects the city’s growth and transformation. Established in the early 20th century, Las Olas began as a modest residential area. It evolved rapidly with the development of Fort Lauderdale in the 1920s, becoming a central thoroughfare connecting downtown to the beach. Over the decades, Las Olas transformed into a vibrant cultural and commercial hub, known for its upscale shops, art galleries, and dining venues. Today, it remains a symbol of Fort Lauderdale’s rich history and its dynamic, modern identity. Explore our comprehensive list of New and Pre-Construction, A Class Office Space, and Most Expensive Neighborhoods. Also Check Out These Useful Links: Miami Dade County Appraiser Property Search Broward County Property Appraiser Property Search  WPB County Property Appraiser Property Search 

View Less
For Sale (103)
Pending (8)
For Rent (71)
Sold (122)
Rented (139)
1–25 of 103 listings

Current Listings

Status Key: CS Coming Soon A Active AC Active With Contract P Pending RNT For Rent
Address St Price Bed/Bath FT² $/SF CDOM
525 Isle Of Capri, Fort Lauderdale, FL 33301 A $35,000,000 7/8.5 10,000 $3,500 361
101 Fort Lauderdale Beach #2905, Fort Lauderdale, FL 33316 A $10,650,000 3/5 5,695 $1,870 117
100 Las Olas #4603, Fort Lauderdale, FL 33301 A $9,995,000 5/6.5 5,281 $1,893 346
301 SAN MARCO, Fort Lauderdale, FL 33301 A $6,500,000 5/6.5 5,812 $1,118 10
333 Las Olas #4206, Fort Lauderdale, FL 33301 A $5,800,000 5/5.5 8,329 $696 80
440 Lido, Fort Lauderdale, FL 33301 A $4,950,000 5/4.5 3,897 $1,270 5
101 Fort Lauderdale Beach #2703, Fort Lauderdale, FL 33316 A $4,750,000 3/3.5 3,210 $1,480 1131
411 New River #PH 39A, Fort Lauderdale, FL 33301 A $3,975,000 4/3.5 3,700 $1,074 488
411 NEW RIVER #V-2, Fort Lauderdale, FL 33301 A $3,695,000 3/3.5 4,280 $863 40
21 Isle Of Venice #301, Fort Lauderdale, FL 33301 A $3,495,000 4/3.5 3,308 $1,057 184
101 FORT LAUDERDALE BEACH #2303, Fort Lauderdale, FL 33316 A $3,300,000 3/4 3,035 $1,087 0
353 SUNSET #202, Fort Lauderdale, FL 33301 A $3,100,000 3/3.5 3,305 $938 52
101 Fort Lauderdale Beach #1501, Fort Lauderdale, FL 33316 A $2,999,900 3/3 2,950 $1,017 343
325 Coconut Isle, Fort Lauderdale, FL 33301 A $2,950,000 3/2 2,450 $1,204 155
3317 16th Ct, Fort Lauderdale, FL 33305 A $2,795,000 4/3 3,275 $853 56
333 Las Olas Way #3802, Fort Lauderdale, FL 33301 A $2,795,000 3/3.5 2,726 $1,025 1
20 Isle Of Venice Dr #302, Fort Lauderdale, FL 33301 A $2,750,000 3/3 2,590 $1,062 20
333 LAS OLAS #3502, Fort Lauderdale, FL 33301 A $2,700,000 3/3.5 2,726 $990 37
100 Las Olas Blvd #4203, Fort Lauderdale, FL 33301 A $2,699,000 3/3.5 2,658 $1,015 111
3305 16th, Fort Lauderdale, FL 33305 A $2,695,000 5/4 1,772 $1,521 167
41 Isle Of Venice #402, Fort Lauderdale, FL 33301 A $2,625,000 3/3 2,531 $1,037 90
101 Fort Lauderdale Beach #1104, Fort Lauderdale, FL 33316 A $2,599,999 3/3 2,380 $1,092 452
101 FORT LAUDERDALE BEACH #1403, Fort Lauderdale, FL 33316 A $2,599,995 3/4 3,035 $857 0
3315 17th, Fort Lauderdale, FL 33305 A $2,599,000 4/4 2,856 $910 174
25 Hendricks Isle #303 & 304, Fort Lauderdale, FL 33301 A $2,500,000 5/7 4,640 $539 30
333 Las Olas #2906, Fort Lauderdale, FL 33301 AC $1,250,000 2/2.5 1,869 $669 17
350 2nd #730, Fort Lauderdale, FL 33301 AC $597,500 2/2 1,297 $461 193
1111 Las Olas #308, Fort Lauderdale, FL 33301 AC $450,000 1/1.5 1,184 $380 59
100 Federal Hwy #622, Fort Lauderdale, FL 33301 AC $300,000 1/1 817 $367 43
3321 16th Pl, Fort Lauderdale, FL 33305 P $3,747,000 5/5 3,747 $1,000 172
100 Las Olas #3804, Fort Lauderdale, FL 33301 P $1,649,000 2/3 1,867 $883 94
1419 4th, Fort Lauderdale, FL 33301 P $1,297,000 4/3.5 3,220 $403 7
350 2nd #1030, Fort Lauderdale, FL 33301 P $605,000 2/2 1,297 $466 88
3320 17TH, Fort Lauderdale, FL 33305 RNT $47,000 6/6 3,581 $13 54
101 Fort Lauderdale Beach #PH 2703, Fort Lauderdale, FL 33316 RNT $35,000 3/3.5 3,210 $11 277
3318 16TH, Fort Lauderdale, FL 33305 RNT $35,000 5/7 4,644 $8 16
1663 Fort Lauderdale Beach, Fort Lauderdale, FL 33305 RNT $26,000 4/3 2,589 $10 113
3301 16th, Fort Lauderdale, FL 33304 RNT $25,000 5/7 4,806 $5 365
3317 16th Ct, Fort Lauderdale, FL 33305 RNT $23,000 4/3 3,275 $7 32
3329 17th, Fort Lauderdale, FL 33305 RNT $17,500 5/4 2,825 $6 128
101 Fort Lauderdale Beach #1806, Fort Lauderdale, FL 33316 RNT $15,000 2/2 1,905 $8 1
21 Isle Of Venice, Fort Lauderdale, FL 33301 RNT $15,000 4/3.5 3,308 $5 0
100 Las Olas Blvd #4203, Fort Lauderdale, FL 33301 RNT $13,500 3/3.5 2,658 $5 0
80 HENDRICKS #302, Fort Lauderdale, FL 33301 RNT $12,000 3/3 2,904 $4 42
1416 6th #1416, Fort Lauderdale, FL 33304 RNT $11,000 3/3 3,369 $3 9
100 Las Olas #1701, Fort Lauderdale, FL 33301 RNT $10,950 3/2.5 2,395 $5 138
101 Fort Lauderdale Beach #1107, Fort Lauderdale, FL 33316 RNT $10,000 2/2 1,905 $5 184
333 Las Olas Way #1204, Fort Lauderdale, FL 33301 RNT $10,000 2/3 2,129 $5 11
100 Birch #1202C, Fort Lauderdale, FL 33316 RNT $10,000 3/2.5 1,990 $5 0
101 Fort Lauderdale Beach #1606, Fort Lauderdale, FL 33316 RNT $9,500 2/2 1,905 $5 68
101 Fort Lauderdale Beach #1104, Fort Lauderdale, FL 33316 RNT $8,500 3/3 2,380 $4 440
100 Las Olas Blvd #3602, Fort Lauderdale, FL 33301 RNT $7,950 2/2.5 1,404 $6 25
100 BIRCH #806B, Fort Lauderdale, FL 33316 RNT $7,900 3/2.5 1,958 $4 26
500 Las Olas #4004, Fort Lauderdale, FL 33301 RNT $7,595 3/3 1,684 $5 19
333 Las Olas Way #1502, Fort Lauderdale, FL 33301 RNT $7,500 2/2.5 1,522 $5 18
500 Las Olas #3804, Fort Lauderdale, FL 33301 RNT $7,095 3/3 1,684 $4 164
100 BIRCH #701B, Fort Lauderdale, FL 33316 RNT $7,000 3/2.5 1,958 $4 44
100 Las Olas #1902, Fort Lauderdale, FL 33301 RNT $6,800 2/2.5 1,404 $5 52

Recent Sold & Rented

Address St Price FT² $/SF Sold / Rented Date
101 Fort Lauderdale Beach #1606, Fort Lauderdale, FL 33316 RENTED $9,500 1,905 $5 10/01/2026
333 Las Olas Way #3209, Fort Lauderdale, FL 33301 RENTED $9,750 2,141 $5 09/30/2026
1901 Ocean #16a, Fort Lauderdale, FL 33305 SOLD $800,000 1,500 $533 09/24/2026
516 Hendricks #4c, Fort Lauderdale, FL 33301 RENTED $7,500 2,394 $3 09/09/2026
57 Isle Of Venice #57, Fort Lauderdale, FL 33301 RENTED $9,500 3,444 $3 09/08/2026
1511 4th Pl, Fort Lauderdale, FL 33301 RENTED $7,000 3,271 $2 08/18/2026
333 Las Olas #2308, Fort Lauderdale, FL 33301 SOLD $790,000 1,161 $680 08/18/2026
101 Fort Lauderdale Beach #1206, Fort Lauderdale, FL 33316 RENTED $7,500 1,905 $4 08/05/2026
333 Las Olas #2904, Fort Lauderdale, FL 33301 RENTED $7,500 2,129 $4 08/01/2026
1509 4th, Fort Lauderdale, FL 33301 RENTED $8,500 3,213 $3 07/15/2026
101 Fort Lauderdale Beach #806, Fort Lauderdale, FL 33316 RENTED $6,750 1,905 $4 07/10/2026
166 Royal Palm, Fort Lauderdale, FL 33301 SOLD $5,350,000 5,752 $930 07/01/2026
100 Birch #2505d, Fort Lauderdale, FL 33316 RENTED $6,900 1,650 $4 06/05/2026
333 Las Olas #Unit 910, Fort Lauderdale, FL 33301 RENTED $9,000 3,470 $3 06/01/2026
411 New River Dr #1204, Fort Lauderdale, FL 33301 RENTED $7,500 2,110 $4 06/01/2026
100 Las Olas Blvd #2202, Fort Lauderdale, FL 33301 RENTED $7,000 1,404 $5 05/29/2026
169 Fiesta, Fort Lauderdale, FL 33301 SOLD $6,500,000 6,765 $961 05/28/2026
350 2nd #640, Fort Lauderdale, FL 33301 SOLD $557,000 1,200 $464 05/28/2026
350 2nd #1770, Fort Lauderdale, FL 33301 SOLD $843,000 1,650 $511 05/05/2026
101 Fort Lauderdale Beach #906, Fort Lauderdale, FL 33316 RENTED $6,500 1,905 $3 04/22/2026
350 2nd St #1250, Fort Lauderdale, FL 33301 SOLD $590,000 1,346 $438 04/07/2026
603 Solar Isle, Fort Lauderdale, FL 33301 SOLD $5,400,000 4,307 $1,254 04/01/2026
111 8th Ave #1101, Fort Lauderdale, FL 33301 SOLD $850,000 1,730 $491 03/31/2026
111 8th #1005, Fort Lauderdale, FL 33301 SOLD $645,000 1,190 $542 03/27/2026
350 2nd #2670, Fort Lauderdale, FL 33301 SOLD $952,000 1,650 $577 03/20/2026
333 Las Olas #2303, Fort Lauderdale, FL 33301 SOLD $937,491 1,869 $502 03/19/2026
100 Birch #2403, Fort Lauderdale, FL 33316 SOLD $975,000 1,722 $566 03/13/2026
350 2nd #1150, Fort Lauderdale, FL 33301 SOLD $630,000 1,346 $468 02/04/2026
333 Las Olas #2803, Fort Lauderdale, FL 33301 RENTED $6,000 1,869 $3 02/01/2026
333 Las Olas Way #2501, Fort Lauderdale, FL 33301 SOLD $865,000 1,161 $745 01/30/2026
3308 16th Place, Fort Lauderdale, FL 33305 RENTED $7,500 1,709 $4 01/21/2026
333 LAS OLAS WAY #2406, Fort Lauderdale, FL 33301 RENTED $6,500 1,869 $3 01/10/2026
333 Las Olas #2904, Fort Lauderdale, FL 33301 RENTED $6,250 2,129 $3 01/06/2026
900 2nd #302, Fort Lauderdale, FL 33301 RENTED $6,108 01/01/2026
15 Pelican, Fort Lauderdale, FL 33301 SOLD $5,350,000 4,790 $1,117 12/30/2025
350 2nd St #1430, Fort Lauderdale, FL 33301 SOLD $585,000 1,297 $451 12/19/2025
333 Las Olas #2604, Fort Lauderdale, FL 33301 RENTED $7,250 2,129 $3 12/12/2025
130 Nurmi, Fort Lauderdale, FL 33301 SOLD $8,500,000 6,992 $1,216 12/04/2025
1707 Las Olas Blvd #4, Fort Lauderdale, FL 33301 RENTED $6,500 1,930 $3 12/02/2025
1600 4th, Fort Lauderdale, FL 33301 SOLD $999,000 1,409 $709 11/21/2025
333 Las Olas #2103, Fort Lauderdale, FL 33301 RENTED $6,200 1,869 $3 11/15/2025
333 Las Olas Way #1801, Fort Lauderdale, FL 33301 SOLD $845,000 1,161 $728 11/07/2025
100 Birch #1605, Fort Lauderdale, FL 33316 SOLD $887,500 1,650 $538 10/29/2025
319 Coconut Isle Dr, Fort Lauderdale, FL 33301 SOLD $699,000 3,963 $176 10/24/2025
25 Hendricks #203, Fort Lauderdale, FL 33301 SOLD $975,000 2,364 $412 10/17/2025
101 Fort Lauderdale Beach #1606, Fort Lauderdale, FL 33316 RENTED $9,000 1,905 $5 10/15/2025
520 5th #1703, Fort Lauderdale, FL 33301 SOLD $525,000 1,447 $363 10/14/2025
333 Las Olas Way #1602, Fort Lauderdale, FL 33301 SOLD $975,000 1,522 $641 10/08/2025
333 Las Olas Way #1909, Fort Lauderdale, FL 33301 RENTED $6,000 2,141 $3 09/30/2025
1508 5th, Fort Lauderdale, FL 33301 RENTED $6,600 1,649 $4 09/15/2025
Phone Call Icon Whatsapp Icon Message Icon