Unit | Price | SF | $/SF |
2705 | $1,515,000 | 2970 | $510 |
2404 | $1,540,000 | 2984 | $516 |
1504 | $1,650,000 | 2984 | $553 |
1805 | $1,675,000 | 2970 | $564 |
Unit | Price | SF | $/SF |
1503 | $1,795,000 | 3298 | $544 |
1702 | $1,850,000 | 3274 | $565 |
1006 + Media Room | $1,900,000 | 3264 | $582 |
2303 | $2,079,000 | 3298 | $630 |
Unit | Price | SF | $/SF |
PH-2904-05 | $3,400,000 | 5954 | $571 |
No sold listings found. |
Unit | Price | SF | $/SF | Rented Date |
1407+ DEN | $7,900 | 3274 SF | $2 | 07/31/2023 |
2401 | $11,800 | 3620 SF | $3 | 06/29/2023 |