Unit | Price | SF | $/SF |
1704 | $969,000 | 2240 | $433 |
Unit | Price | SF | $/SF |
601 | $1,279,000 | 2370 | $540 |
TH8 | $1,490,000 | 3620 | $412 |
1401 | $1,599,000 | 2370 | $675 |
Unit | Price | SF | $/SF |
TH1 | $1,150,000 | 2990 | $385 |
Unit | Price | SF | $/SF |
2802 | $4,295,000 | 4690 | $916 |
Unit | Price | SF | $/SF | Sale Date |
2002 | $1,125,000 | 2370 SF | $475 | 07/17/2023 |
1004 | $920,000 | 2240 SF | $411 | 06/22/2023 |
No rented listings found. |