Unit | Price | SF | $/SF |
1102 | $2,790,000 | 2608 | $1,070 |
Unit | Price | SF | $/SF |
PH-3 | $5,200,000 | 4955 | $1,049 |
Unit | Price | SF | $/SF | Sale Date |
704 | $1,650,000 | 2608 SF | $633 | 10/13/2023 |
1802 | $1,700,000 | 2608 SF | $652 | 09/14/2023 |
1604 | $1,900,000 | 2608 SF | $729 | 08/02/2023 |
2001 | $1,600,000 | 2235 SF | $716 | 07/13/2023 |
1104 | $1,800,000 | 2608 SF | $690 | 06/05/2023 |
No rented listings found. |