| Condominium |
Units |
Median Price |
Average Price |
$/sq.ft. |
Average sq.ft. |
|---|---|---|---|---|---|
| 32 | $1,215,222 | For Sale: $890,000 - $2,399,000 For Rent: $5,600 - $8,000 |
|
|
|
| 22 | $5,419,000 | For Sale: $3,200,000 - $17,500,000 For Rent: $16,000 - $27,000 |
|
|
|
| 76 | $559,615 | For Sale: $299,000 - $880,000 For Rent: $2,200 - $6,000 |
|
|
|
| 50 | $4,090,323 | For Sale: $650,000 - $9,000,000 For Rent: $9,500 - $36,700 |
|
|
|
| 28 | $1,972,900 | For Sale: $1,199,000 - $6,250,000 For Rent: $6,800 - $12,500 |
|
|
|
| 14 | $6,165,333 | For Sale: $2,950,000 - $23,990,000 For Rent: $12,000 - $24,000 |
|
|
|
| 30 | $3,086,000 | For Sale: $1,340,000 - $12,250,000 For Rent: $5,650 - $32,000 |
|
|
|
| 27 | $3,892,813 | For Sale: $1,199,000 - $11,950,000 For Rent: $6,300 - $85,000 |
|
|
|
| 22 | $4,601,167 | For Sale: $2,150,000 - $7,950,000 For Rent: $14,000 - $35,000 |
|
|
|
| 15 | $875,700 | For Sale: $750,000 - $1,100,000 For Rent: $4,100 - $7,900 |
|
|
|
| 79 | $1,151,282 | For Sale: $759,000 - $1,599,000 For Rent: $3,190 - $7,500 |
|
|
|
| 13 | $7,584,750 | For Sale: $7,250,000 - $7,990,000 For Rent: $39,900 - $45,000 |
|
|
|
| 5 | $768,600 | For Sale: $629,000 - $1,295,000 |
|
|
|
| 12 | $1,801,167 | For Sale: $1,290,000 - $2,695,000 For Rent: $5,300 - $15,000 |
|
|
|
| 7 | $7,116,667 | For Sale: $3,300,000 - $12,900,000 For Rent: From $24,000 |
|
|
|
| 18 | $1,494,658 | For Sale: $919,000 - $2,990,000 For Rent: $5,800 - $10,000 |
|
|
|
| 6 | $1,537,500 | For Sale: $1,395,000 - $1,780,000 For Rent: $6,500 - $10,800 |
|
|
|
| 65 | $533,486 | For Sale: $385,000 - $770,000 For Rent: $2,430 - $6,500 |
|
|
|
| 15 | $2,305,197 | For Sale: $1,275,000 - $4,000,000 For Rent: $6,500 - $21,000 |
|
|
|
| 16 | $1,970,000 | For Sale: $1,280,000 - $2,650,000 For Rent: $7,100 - $12,700 |
|
|
|
| 44 | $387,867 | For Sale: $249,900 - $595,000 For Rent: $2,200 - $5,700 |
|
|
|
| 49 | $424,100 | For Sale: $279,000 - $699,000 For Rent: $1,850 - $4,000 |
|
|
|
| 5 | $2,346,250 | For Sale: $990,000 - $5,500,000 For Rent: From $5,900 |
|
|
|
| 9 | $1,453,414 | For Sale: $729,000 - $2,075,000 For Rent: $7,300 - $7,600 |
|
|
|
| 14 | $1,277,250 | For Sale: $875,000 - $1,999,000 For Rent: $4,500 - $11,000 |
|
|
|
| 12 | $1,045,375 | For Sale: $825,000 - $1,350,000 For Rent: $1,900 - $14,000 |
|
|
|
| 12 | $1,780,875 | For Sale: $1,050,000 - $2,499,999 For Rent: $5,900 - $17,500 |
|
|
|
| 62 | $1,810,261 | For Sale: $1,000,000 - $4,700,000 For Rent: $5,999 - $29,000 |
|
|
|
| 16 | $1,915,909 | For Sale: $495,000 - $2,899,000 For Rent: $6,800 - $7,500 |
|
|
|
| 46 | $8,041,187 | For Sale: $3,695,000 - $47,500,000 For Rent: $25,000 - $85,000 |
|
|
|
| 59 | $2,356,970 | For Sale: $215,000 - $39,950,000 For Rent: $1,450 - $9,000 |
|
|
|
| 17 | $600,318 | For Sale: $475,000 - $736,500 For Rent: $2,700 - $4,500 |
|
|
|
| 4 | $15,266,666 | For Sale: $11,999,999 - $19,900,000 For Rent: From $55,000 |
|
|
|
| 19 | $5,001,182 | For Sale: $180,000 - $7,595,000 For Rent: $13,000 - $45,000 |
|
|
|
| 11 | $1,228,000 | For Sale: $1,000,000 - $1,599,000 For Rent: $5,000 - $10,200 |
|
|
|
| 9 | $1,966,286 | For Sale: $796,000 - $6,350,000 For Rent: $4,350 - $6,900 |
|
|
|
| 17 | $690,800 | For Sale: $349,900 - $1,099,000 For Rent: From $2,500 |
|
|
|
| 17 | $986,727 | For Sale: $739,000 - $1,850,000 For Rent: $5,100 - $8,000 |
|
|
|
| 40 | $11,032,560 | For Sale: $3,990,000 - $25,000,000 For Rent: $38,500 - $150,000 |
|
|
|
| 56 | $456,721 | For Sale: $210,000 - $1,999,000 |
|
|
|
| 22 | $2,173,146 | For Sale: $895,000 - $3,190,000 For Rent: $4,700 - $11,000 |
|
|
|
| 46 | $1,978,587 | For Sale: $739,000 - $6,900,000 For Rent: $4,400 - $15,000 |
|
|
|
| 33 | $1,868,794 | For Sale: $1,045,000 - $3,298,000 For Rent: $7,300 - $22,700 |
|
|
|
| 24 | $2,206,833 | For Sale: $1,169,000 - $3,300,000 For Rent: $5,500 - $15,000 |
|
|
|
| 22 | $2,023,429 | For Sale: $1,200,000 - $3,600,000 For Rent: $5,900 - $20,000 |
|
|
|
| 24 | $11,016,400 | For Sale: $850,000 - $28,500,000 For Rent: $25,000 - $42,000 |
|
|
|
| 18 | $3,729,308 | For Sale: $2,570,000 - $5,150,000 For Rent: $17,500 - $22,500 |
|
|
|
| 17 | $426,000 | For Sale: $249,000 - $799,000 For Rent: $1,900 - $3,395 |
|
|
|
| 35 | $398,935 | For Sale: $195,000 - $619,000 For Rent: $1,800 - $4,200 |
|
|
|
| 16 | $542,767 | For Sale: $350,000 - $799,000 For Rent: $2,900 - $3,500 |
|
|
|
| 9 | $390,878 | For Sale: $229,000 - $489,000 |
|
|
|
| 23 | $471,291 | For Sale: $269,000 - $759,000 |
|
|
|
| 23 | $501,615 | For Sale: $380,000 - $825,000 For Rent: $2,600 - $4,200 |
|
|
|
| 18 | $521,989 | For Sale: $282,000 - $759,000 For Rent: $1,950 - $3,399 |
|
|
Sunny Isles Beach For Sale and For Rent